产品优势

箱体尺寸定制要求
单边电源盒产品尺寸L≤1500mm,双边电源盒产品尺寸1500mm≤L≤3000mm
LED透明屏标准箱体满足玻璃幕墙推出的高性价比的标准定制化产品


全屏透明隐形,对视线及采光无任何遮挡
箱体安装方式
固装:箱体预留安装孔位。箱体通过连接片用自攻钉锁在建筑钢架上

规格参数
产品型号 | S3-1000*1000 | S6-1000*1000 | S10 |
灯珠规格 | 2121 | 2121 | 2727 |
像素间距(mm) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | 10.0-10.0 |
像素密度 (dot/ m²) | 65536 | 25600 | 10000 |
感官透明度 | 92% | 95% | 95% |
模组外形尺寸(mm) | 1000x1000 | 1000x1000 | 960x1000 |
模组显示尺寸(mm) | 1000x1000 | 1000x1000 | 960x1000 |
模组分辨率(dot) | 256x256 | 160x160 | 96x100 |
白平衡亮度(cd/ m²) | ≥3000(白灯) | ≥5000(白灯) | ≥7000(白灯) |
最大功耗(W/m²) | 865 | 865 | 800 |
平均功耗(W/m²) | 330 | 330 | 300 |
模组重量 (Kg/pcs) | 6 | 6 | 8 |
配套电源盒重量(Kg/pcs) | 无外置电源盒 | 无外置电源盒 | 无外置电源盒 |
色温(K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 |
扫描方式 | 单点单控、静态驱动 | 单点单控、静态驱动 | 单点单控、静态驱动 |
换帧频率(Hz) | 60~120 | 60~120 | 60~120 |
灯珠工作寿命 | ≥ 10 万小时 | ≥ 10 万小时 | ≥ 10 万小时 |
灰度等级 | 16bit | 16bit | 16bit |
输入工作电压 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
模组工作电压 | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V |
工作环境温度 | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ |
工作环境湿度 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 |
存储温度 | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ |
存储湿度 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 |
IP防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
安装方式 | 固装、挂装 | 固装、挂装 | 固装、挂装 |
安装使用环境 | 户内 | 户内 | 户内 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
模组包装规格(16PCS每箱) | 单个箱体包装 | 单个箱体包装 | 单个箱体包装 |
电源盒包装规格(30PCS每箱) | L1000*W960*H55mm | L1000*W960*H55mm | L1000*W960*H55mm |
说明:表格中的相关参数实时更新,数据谨供参考,如有升级不在另行通知 |
产品尺寸表

应用拓扑图
