产品优势

全面屏
全面屏显示面极窄边框,上下边框单边仅7.5mm。
屏体无缝拼接
全面屏左右无边框,屏体左右无缝拼接。


轻薄设计
轻薄设计,整机厚度薄至66mm。
模组独立模块化设计
采用模组独立模块化设计,接收卡装在灯板上,应用广泛,灵活多变。模组含把手总厚度47mm,不含把手厚度35mm。


快锁扣后维护
模组采用快锁扣后维护快速安装,网线和DC电源线快速拔插,后盖可快速打开关闭,手拧螺丝固定后盖。
整机进线易维护
接收卡装在灯板上,无排线连接,整机进线,内部网线电源线,左右级联线,简洁易维护,上下横梁之间连线隐藏在竖梁中。

规格参数
产品型号 | F3 | F6 | ||||||
屏幕尺寸(inch) | 238 | 192 | 159 | 115 | 238 | 192 | 159 | 115 |
整机显示尺寸(mm) | 5250*3000 | 4250*2400 | 3500*2000 | 2500*1500 | 5250*3000 | 4250*2400 | 3500*2000 | 2500*1500 |
整机外形尺寸(mm) | 5250*3016*66 | 4250*2416*66 | 3500*2016*66 | 2500*1508*66 | 5250*3016*66 | 4250*2416*66 | 3500*2016*66 | 2500*1508*66 |
整机分辨率(dot) | 1344*768 | 1088*614 | 896*512 | 640*384 | 840*480 | 680*384 | 560*320 | 400*240 |
模组尺寸 | 250*1000/250*1200/250*1500/250*2000 | 250*1000/250*1200/250*1500/250*2000 | ||||||
模组分辨率 | 64*256/64*307/64*384/64*512 | 40*160/40*192/40*240/40*320 | ||||||
灯珠规格 | 2121 | 2121 | ||||||
像素间距(mm) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||||||
像素密度 (dot/ m²) | 65536 | 25600 | ||||||
感官透明度 | 92% | 95% | ||||||
白平衡亮度(cd/ m²) | ≥3000(黑灯) ≥5000(白灯) |
≥5000(白灯) | ||||||
最大功耗(W/m²) | 865 | 865 | ||||||
平均功耗(W/m²) | 330 | 330 | ||||||
色温(K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||||
扫描方式 | 单点单控、静态驱动 | 单点单控、静态驱动 | ||||||
换帧频率(Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||||
封装形式 | 灯驱一体封装 | 灯驱一体封装 | ||||||
灯珠工作寿命 | ≥ 10 万小时 | ≥ 10 万小时 | ||||||
灰度等级 | 16bit | 16bit | ||||||
输入工作电压 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||||
模组工作电压 | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | ||||||
工作环境温度 | -20℃ ~ 50℃ | -20℃ ~ 50℃ | ||||||
工作环境湿度 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 | ||||||
存储温度 | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | ||||||
存储湿度 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 | ||||||
IP防护等级 | IP20 | IP20 | ||||||
安装方式 | 吊装 | 吊装 | ||||||
安装使用环境 | 户内 | 户内 | ||||||
包装方式 | 珍珠棉+木箱/航空箱 | 珍珠棉+木箱/航空箱 | ||||||
说明:表格中的相关参数实时更新,数据谨供参考,如有升级不在另行通知 |
产品尺寸表

应用拓扑图
