产品优势

快速拼接,高效交付
模块化整机设计,独创三点快锁结构,仅需数分钟即可完成三边无框的大尺寸透明屏搭建
通透隐形,融入环境
创新显示面板,可实现大尺寸无拼接结构,屏幕关闭即完美隐形。不遮挡采光和视线,自然融入空间环境


核心技术,全球首创
依托15年半导体研发底蕴,采用自研驱动芯片,全球首创LED全息隐形屏。
配置灵活,场景百搭
支持单台使用或多台无缝拼接,轻松适配大、中、小型各类商业与展示空间。


裸眼AR,视觉震撼
呈现空间悬浮影像效果,快速营造具有超强冲击力的裸眼AR视觉现场。
画质出众,稳定出彩
灯驱合一静态驱动显示技术,带来高清稳定、细腻丰富的色彩表现。

规格参数
| 产品型号 | 广告机P3-2 |
| 灯珠规格 | 2121 |
| 像素间距(mm) | 3.91*3.91 |
| 像素密度 (dot) | 65536 |
| 感官透明度 | 92% |
| 可视角度 | 水平:140°,垂直:140° |
| 模组外形尺寸(mm) | 250x2000 |
| 模组分辨率(dot) | 64x504 |
| 整机外形尺寸(mm) | 1000x2288x550 |
| 整机分辨率(dot) | 256x504 |
| 整机重量 (Kg/set) | 83 |
| 白平衡亮度(cd/ m²) | ≥1700(黑灯) ≥3000(白灯) |
| 最大功耗(W/set) | 黑灯692 白灯800 |
| 平均功耗(W/set) | 黑灯330 白灯320 |
| 色温(K) | 3000~10000 |
| 扫描方式 | 灯驱合一、静态驱动 |
| 换帧频率(Hz) | 60~120 |
| 灯珠工作寿命 | ≥ 10 万小时 |
| 灰度等级 | 16bit |
| 输入工作电压 | AC100~240V 50/60Hz |
| 模组工作电压 | DC4.2V ±0.2V |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 工作环境湿度 | 20%RH ~ 85%RH,无冷凝 |
| 存储温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 存储湿度 | 10%RH ~ 85%RH,无冷凝 |
| IP防护等级 | IP20 |
| 安装方式 | 座装 |
| 安装使用环境 | 户内 |
| 箱体包装规格 | 依据项目数量确定 |





